審美歯科
こんな症状の方のための治療です
- 歯の色や形にコンプレックスがあり、歯を見せて笑えない
- 歯や歯茎が変色してきた
- 1本だけ他の歯と違う色、形の歯がある
- 銀歯を白くしたい
- 矯正治療よりも手軽に綺麗にしたい
- 歯だけでなく口元全体が気になる
詰め物、被せものの材質的な色あい、変色、耐久性、などの比較について
つめもの(インレー)
オールセラミック
特徴
ワンポイント 最高の美しさ
素材 | |
---|---|
再発リスク | ★★★★ |
美しさ | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
長所 | ●美しさ№1自然で透明感のある白色 ●金属アレルギーにならない |
---|---|
短所 | ●極度の衝撃で割れることがある |
ハイブリッド セラミック
特徴
ワンポイント 自然な白さ
素材 | |
---|---|
再発リスク | ★★★★ |
美しさ | ★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
ゴールド
特徴
ワンポイント 健康
素材 | |
---|---|
再発リスク | ★★★★★ |
美しさ | ★★ |
安全性 | ★★★★ |
長所 | ●耐久性№1 ●2次むし歯になる可能性が低い ●金属アレルギーになりにくい |
---|---|
短所 | ●色が目立つ |
金銀パラジウム合金(保険適用)
特徴
ワンポイント 保険適用
素材・名称 | |
---|---|
再発リスク | ★ |
美しさ | ★ |
安全性 | ★ |
長所 | ●健康保険が適用できる |
---|---|
短所 | ●色が目立つ ●2次むし歯になりやすい ●金属アレルギーになる可能性がある |
奥歯のかぶせもの(クラウン)
ジルコニア
特徴
ワンポイント 健康・強い・美しい
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
美しさ | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
長所 | ●白く美しい。目立たない。 ●ほとんど変色しない ●最も耐久性が高い |
---|---|
短所 | - |
メタルボンド
特徴
ワンポイント 健康・美しい
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
美しさ | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
長所 | ●白く美しい。目立たない。ほとんど変色しない ●裏側に金属を使っているので、ある程度の耐久性がある |
---|---|
短所 | ●極度の衝撃で割れることがある ●金属が溶け出すことがある |
ハイブリッド セラミック
特徴
ワンポイント 日常での自然さ
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★★★ |
美しさ | ★★★★ |
安全性 | ★★★★ |
長所 | ●色が白く、目立たない ●金属アレルギーにならない |
---|---|
短所 | ●多少の変色がある |
ゴールド
特徴
ワンポイント 安全・健康
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
美しさ | ★★★ |
安全性 | ★★★★ |
長所 | ●耐久性がある ●2次むし歯になる可能性が低い ●金属アレルギーになりにくい |
---|---|
短所 | ●色が目立つ |
金銀パラジウム合金(保険適用)
特徴
ワンポイント 保険適用
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★★ |
美しさ | ★★ |
安全性 | ★ |
長所 | ●健康保険が適用できる |
---|---|
短所 | ●色が目立つ ●2次むし歯になりやすい ●金属アレルギーになる可能性がある |
前歯のかぶせ物(クラウン)
オールセラミック
特徴
ワンポイント 最高の美しさ
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★★★ |
美しさ | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
長所 | ●美しさ№1自然で透明感のある白色 ●ほとんど変色しない ●摩耗に強い ●清潔感が高くプラークがつきにくい ●金属アレルギーにならない |
---|---|
短所 | ●極度に強い衝撃を与えると割れることがある |
ジルコニア
特徴
ワンポイント 強く・美しい
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★★★ |
美しさ | ★★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
長所 | ●ほとんど変色しない ●耐久性が最高 ●清潔感が高くプラークがつきにくい ●金属アレルギーにならない |
---|---|
短所 | ●オールセラミックよりは美しさが劣る |
メタルボンド
特徴
ワンポイント 健康・美しい
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★★★★ |
美しさ | ★★★★ |
安全性 | ★★★★★ |
長所 | ●自然の歯に近い美しい白色で、ほとんど変色しない ●摩耗に強く、耐久性が高い ●清潔感が高くプラークがつきにくい |
---|---|
短所 | ●極度に強い衝撃を与えると割れることがある ●金属が溶け出すことがある |
ハイブリッドセラミック
特徴
ワンポイント 日常での自然さ
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★★ |
美しさ | ★★★ |
安全性 | ★★★★ |
長所 | ●保険に比べ変色しにくい ●オールセラミック・メタルセラミックよりも安価 |
---|---|
短所 | ●多少の変色がある ●オールセラミック・メタルセラミックよりも耐久性が低い |
プラスチック前装冠(保険)
特徴
ワンポイント 保険適用
素材・名称 | |
---|---|
耐久性 | ★★ |
美しさ | ★★ |
安全性 | ★ |
長所 | ●健康保険が適用できるため経済的 |
---|---|
短所 | ●数ヶ月~数年で黄色く変色する ●柔らかいため歯磨きで削られてしまう ●プラークがつきやすく歯周病になりやすい ●金属アレルギーになる可能性がある |
審美歯科治療は、破折、色調の再現に限界があります。
補綴物の料金表
セラミック | インレー | 55,000円 (税込60,500円) |
|
---|---|---|---|
クラウン | 前歯 | 130,000円 (税込143,000円) |
|
臼歯 | 120,000円 (税込132,000円) |
||
ジルコニアセラミック | インレー | 70,000円 (税込77,000円) |
|
クラウン | 前歯 | 160,000円 (税込176,000円) |
|
オールジルコニア/ クラウン |
前歯 | 150,000円 (税込165,000円) |
|
臼歯 | 130,000円 (税込143,000円) |
||
ダイレクトボンディング | 1歯につき 40,000円 (税込44,000円) |